企业事业环境信息公开目录明细
一、基础信息
单位名称 | 德赢·vwin(中国)有限公司 | ||
生产地址 | 佛山市南海区狮山镇松岗石泉管理区铁坑村 | ||
法定代表人 | 曹应祥 | 组织机构代码证 | 91440605280018220C |
联系方式 | 区号 | 0757 | |
电话号码 | 85235812 | ||
联系人 | 朱小姐 | ||
传真号码 | 0757-85238722 | ||
邮政编码 | 528234 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 加工、产销:铝型材、铝门窗;氧化着色 | ||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
1、铝合金建筑型材 | 吨 | 13811 | |
2 | |||
3 | |||
4 |
二、排污信息
(一)废水污染物信息表
排污口信息 | 废水执行标准 | 允许排放的废水总量(t/a) | |||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
1、WS-00704-1 | 氧化车间 | 氨氮、PH、悬浮物、总镍、化学需氧量 | 直接进入江河、湖、库等水环境 | ||
2 | |||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
1、氨氮 | 15 | 0.775 | |||
2、PH | 6-9 | 7.34 | |||
3、悬浮物 | 30 | 4L | |||
4、总镍 | 0.5 | 0.05L | |||
5、化学需氧量 | 80 | 12 | |||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1、2018-5-22 | FSTY2015052201 | 达标 | |||
2 | |||||
(二)废气污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 废气执行标准 | ||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
1、EQ-00704-1 | 车间 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 高空排放 | ||
2 | |||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
1、二氧化硫 | 850 | 3 | |||
2、烟尘 | 100 | 13.2 | |||
3、氮氧化物 | / | 44 | |||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1、2018-5-22 | FSTY2015052201 | 达标 | |||
2 | |||||
(三)危险废物信息表 | |||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | |
1、HW17 | 8.36吨 | 8.36吨 | |||
2 | |||||
(四)噪声污染物信息表 | |||||
噪声执行标准 | |||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1、2018-5-22 | FSTY2015052201 | 达标 | |||
2 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
(一)废水防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
1 | 废水处理设施 | 300 | 2003.6.10 | 2003.6.29 | 自营 | 中和调节混凝沉淀法 | 300 | 264 | 24 |
(二)废气防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 废气处理设施 | 350 | 2010.6.3 | 2010.6.30 | 自营 | 布袋除尘旋流板塔喷淋脱硫 | 30000 | 18200 | 4 |
(三)噪声防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 |
1 | 关于《德赢·vwin(中国)有限公司(扩建)环境影响报告表》审批意见的函 | 佛山市南海区环境保护局 | 2010年12月29日 | 南环(狮)函[2010]221号 | ||
2 | 关于德赢·vwin(中国)有限公司(扩建)建设项目竣工环境保护验收意见的函 | 佛山市南海区环境运输和城市管理局 | 2011年7月29日 | 南环验函(狮)函限[2011]266号 | ||
3 | 广东省污染物排放许可证 | 佛山市南海区环境保护局 | 2016年9月21日 | 4406052011000195 | ||
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。
建设项目环境影响评价
环保验收文件
排污许可证
五、突发环境事件应急预案情况
环境事件应急预案编制情况 | 备案编号:440682-2016-33L |
六、环境自行监测方案情况
环境自行监测方案编制情况 | A未编制;B已编制(提供编制文本,扫描件,务必对外公开编制文本) |